기술 매뉴얼 및 운영 자동차 폭스바겐 파사 트, 변종, 산타나 제조의 1980-1988 년. 이 가이드에서는 단계별 수리 및 작업에 대 한 뛰어난 설명 서비스 라인 폭스바겐 자동차 엔진 장비:

1.3 l/44 킬로 와트 (60 hp) 8.83 3.88.
1.6 l/53 킬로 와트 (72 hp) 86-88. (촉매)와
1.6 l/55 kw 급 (75 hp) 11.80 7.81.
1.6 l/55 kw 급 (75 hp) 8.81 4.83.
1.6 l/55 kw 급 (75 hp) 8.83 7.87.
1.6 HP/63 킬로 와트 (85 hp) 3.81 12.82.
1.8 l/64 킬로 와트 (87 hp) 86-88. (촉매)와
1.8 l/66 kw 급 (90 hp) 9.82 4.88.
1.8 l/66 kw 급 (90 hp) 8.83 4.88.

1.6 l 디젤/40 킬로 와트 (54 hp) 9.80 3.88
1.6 l 터보 디젤/51 kW (70 hp) 3.81 3.88
1.6 l 터보 디젤/59 킬로 와트 (80 hp) 10.86 3.88







자동으로: