オペルオメガ/上院議員-修理、メンテナンス、車両の操作。
このガイドの目的は単純になっているとわかりやすい授業のことができる有能議論し、プロのメカニックとあなたの車の修理のための計画またはあなた自身でそれを実行します。いくつかの方法でこれを行うことができます。

ガソリン エンジンと車を説明:
18SV 1.8 l/66 kW karbûratop Pierburg 2E3
18SEH 1.8 l/55 キロ ワット インジェクター ボッシュ ジェトロニック L3
20SE 2.0 l/90 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML 4.1
C20NE 2.0 l/85 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML 4.1
25NE 2.5 l/55 キロ ワット インジェクター ボッシュ ジェトロニック LE2
C26NE 2.6 l/110 kW インジェクター ボッシュのモトロニック M 1.5
30NE 3.0 l/85 kW インジェクター ボッシュ ジェトロニック LE2
C30NE 3.0 l/115 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML 4.1 (1990 年) の前に
C30NE 3.0 l/130 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML の 1.5 (c 1990)
C30LE 3.0 l/130 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML 4.1
C30SEJ 3.0 l/150 kW インジェクター ボッシュのモトロニック ML の 1.5

サイズ: 58.21 Mb




オン AutoRepManS: