دليل التقنية وتعمل سيارات فولكس واجن-باسات، البديل، سانتانا عام 1980-1988 سنة الصنع. يوفر هذا الدليل وصف ممتاز لإصلاح خطوة بخطوة وعمليات خط خدمة فولكس واجن سيارات مجهزة بمحركات:

1.3 l/44 كيلوواط (60 hp) 8.83 3.88.
1.6 l/53 كيلو واط (72 حصان) 86-88. (مع محفز)
1.6 l/55 كيلوواط (75 hp) 11.80 7.81.
1.6 l/55 كيلوواط (75 hp) 8.81-4.83.
1.6 l/55 كيلوواط (75 hp) 8.83-7.87.
1.6 HP/63 كيلو واط (85 حصان) 3.81 12.82.
1.8 l/64 كيلو واط (87 hp) 86-88. (مع محفز)
1.8 l/66 كيلوواط (90 حصان) 9.82-4.88.
1.8 l/66 كيلوواط (90 حصان) 8.83-4.88.

1.6 لتر الديزل/40 كيلو واط (54 hp) 9.80 3.88
1.6 لتر توربو ديزل/51 كيلو واط (70 hp) 3.81-3.88
1.6 لتر توربو ديزل/59 kW (80 hp) 10.86 3.88







تحميل فولكس واجن باسات إصلاح ودليل التشغيل, VARIANT, سانتانا علي AutoRepManS: